设为首页收藏本站

八达网

 找回密码
 注册
查看: 48|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

不解释~又来一次~都在一个地方

[复制链接]

0

主题

0

好友

5142

积分

飞龙

跳转到指定楼层
1
发表于 2008-7-24 16:29 |只看该作者 |倒序浏览
2008-07-24 15:09:28.6 32.8 105.5 10        Ms6.0 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
2008-07-24 13:30:08.8 32.8 105.5 10        Ms4.9 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
2008-07-24 03:54:46.5 32.8 105.6 10        Ms5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界
[

0

主题

0

好友

1万

积分

航母

2
发表于 2008-7-24 16:29 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1万

积分

航母

哀莫大于心死...

3
发表于 2008-7-24 16:30 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

5142

积分

飞龙

4
发表于 2008-7-24 16:35 |只看该作者
发震时刻
(GMT) 纬度
(°) 经度
(°) 深度
(km) 震级 参考地名
2008/07/24   05:30:12 32.82 N  105.55 E  10.0  4.8 SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA (中国四川省)
2008/07/24   02:27:42 39.58 N  141.38 E  10.0  5.1 EASTERN HONSHU, JAPAN (日本本州东部)
2008/07/24   02:27:39 38.99 N  141.48 E  10.0  5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2008/07/24   01:43:17 50.97 N  157.56 E  35.0  6.4 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/23   23:04:35 21.22 N  121.19 E  10.0  4.9 TAIWAN REGION (中国台塆地区)
2008/07/23   19:54:45 32.78 N  105.54 E  10.0  5.6 SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA (中国四川省)
2008/07/23   18:35:03 66.46 N  17.56 W  10.0  4.4 ICELAND REGION (冰岛地区)
2008/07/23   15:26:20 39.79 N  141.43 E  111.7  6.8 EASTERN HONSHU, JAPAN (日本本州东部)
2008/07/23   09:55:11 3.9 N  126.15 E  122.5  4.9 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2008/07/23   08:12:42 66.86 S  112.56 E  10.0  5.3 ANTARCTICA (南极洲)
2008/07/22   22:46:23 15.01 S  173.11 W  66.3  5.1 TONGA (汤加群岛)
2008/07/22   19:40:16 36.77 N  70.98 E  202.0  4.6 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (兴都库什地区)
2008/07/22   18:31:16 22.23 S  179.59 W  589.3  4.3 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2008/07/22   18:30:35 44.34 N  130.07 W  10.0  4.1 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/22   14:43:26 15.55 S  172.47 W  10.0  4.6 SAMOA ISLANDS REGION (萨摩亚群岛地区[太平洋])
2008/07/22   09:32:52 42.89 N  111.19 W  5.0  3.1 SOUTHERN IDAHO (美国爱达荷州东部)
2008/07/22   08:46:51 37.71 N  142.3 E  36.2  5.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/22   08:46:50 37.72 N  142.32 E  24.9  5.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/22   08:39:31 18.19 S  174.98 W  86.5  4.6 TONGA (汤加群岛)
2008/07/22   07:19:46 15.13 S  174.42 W  139.4  4.3 TONGA (汤加群岛)
2008/07/22   05:33:11 54.21 N  168.12 E  39.8  4.3 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION (科曼多尔群岛地区[俄])
2008/07/21   20:18:13 19.4 N  67.3 W  9.1  3.0 PUERTO RICO REGION (莫纳海峡)
2008/07/21   20:14:52 23.21 S  175.59 W  96.3  4.7 TONGA REGION (汤加群岛地区)
2008/07/21   20:14:49 23.34 S  175.42 W  70.3  4.8 TONGA REGION (汤加群岛地区)
2008/07/21   20:06:52 18.97 N  66.56 W  27.7  2.8 PUERTO RICO REGION (波多黎各地区)
2008/07/21   19:54:39 18.72 N  66.54 W  84.6  3.4 PUERTO RICO REGION (波多黎各地区)
2008/07/21   18:59:33 41.84 N  2.63 E  0.0  3.1 SPAIN (西班牙)
2008/07/21   17:48:18 34.87 N  116.35 W  5.2  2.8 SOUTHERN CALIFORNIA (美国加利福尼亚州南部)
2008/07/21   15:47:58 11.04 S  164.4 E  50.1  5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION (圣克鲁斯群岛地区[所罗门群岛])
2008/07/21   14:19:28 21.29 N  121.15 E  10.0  4.6 TAIWAN REGION (中国台塆地区)
2008/07/21   13:06:51 21.26 N  121.18 E  10.0  4.8 TAIWAN REGION (中国台塆地区)
2008/07/21   11:30:31 37.24 N  142.06 E  33.7  6.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/21   09:01:04 37.78 N  142.53 E  10.0  5.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/21   03:08:22 31.49 S  69.01 W  96.7  5.0 SAN JUAN, ARGENTINA (阿根廷圣胡安省)
2008/07/20   21:30:30 27.76 N  139.59 E  491.6  5.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION (日本小笠原群岛地区)
2008/07/20   21:13:40 3.81 S  150.75 E  35.0  5.4 NEW IRELAND REGION, P.N.G. (新爱尔兰地区[巴布])
2008/07/20   20:48:15 37.95 N  142.39 E  35.0  4.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/20   14:16:21 36.23 N  141.94 E  4.0  4.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2008/07/20   11:08:30 35.62 N  22.15 E  42.7  4.4 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA (地中海中部)
2008/07/20   10:15:24 38.68 N  26.43 E  5.4  4.0 NEAR THE COAST OF W TURKEY (爱琴海)
2008/07/20   08:21:42 4.93 N  62.17 E  10.0  5.2 CARLSBERG RIDGE (卡尔斯伯格海岭[印度洋])
2008/07/20   06:11:08 8.69 S  111.31 E  83.5  5.3 JAVA, INDONESIA (印尼爪哇岛)
2008/07/20   06:11:03 8.67 S  111.24 E  35.0  5.3 JAVA, INDONESIA (印尼爪哇岛)
2008/07/20   05:33:17 41.73 N  144.01 E  35.0  4.5 HOKKAIDO, JAPAN REGION (日本北海道地区)
2008/07/20   02:34:13 10.68 N  85.78 W  65.3  4.8 COSTA RICA (哥斯达黎加)
2008/07/20   02:22:54 37.57 N  142.75 E  10.0  4.9 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/20   00:02:31 19.02 N  102.52 W  137.5  4.4 MICHOACAN, MEXICO (墨西哥米却肯州)
2008/07/19   23:19:58 0.41 S  96.96 E  35.0  5.3 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛西南)
2008/07/19   22:39:53 17.13 S  177.42 W  396.0  6.4 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2008/07/19   22:34:16 20.08 S  178.49 W  572.5  4.7 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2008/07/19   18:28:01 36.2 N  70.48 E  125.1  4.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (兴都库什地区)
2008/07/19   15:21:21 24.12 N  108.92 W  84.9  4.4 GULF OF CALIFORNIA (加利福尼亚湾[墨西哥])
2008/07/19   11:45:41 10.99 S  164.67 E  10.0  5.3 SANTA CRUZ ISLANDS REGION (圣克鲁斯群岛地区[所罗门群岛])
2008/07/19   11:15:29 11.02 S  164.49 E  43.2  5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION (圣克鲁斯群岛地区[所罗门群岛])
2008/07/19   11:01:22 11.08 S  164.46 E  43.1  6.3 SANTA CRUZ ISLANDS REGION (圣克鲁斯群岛地区[所罗门群岛])
2008/07/19   10:49:04 10.08 S  75.13 W  56.3  4.8 CENTRAL PERU (秘鲁中部)
2008/07/19   09:34:30 11.03 S  164.49 E  32.1  5.6 SANTA CRUZ ISLANDS REGION (圣克鲁斯群岛地区[所罗门群岛])
2008/07/19   09:27:05 11.04 S  164.49 E  38.1  6.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION (圣克鲁斯群岛地区[所罗门群岛])
2008/07/19   09:27:05 11.06 S  164.52 E  39.9  6.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION (圣克鲁斯群岛地区[所罗门群岛])
2008/07/19   08:13:59 11.13 S  66.39 E  10.0  4.5 MID-INDIAN RIDGE (中印度洋海岭)
2008/07/19   06:17:46 38.09 N  72.65 E  128.7  4.7 TAJIKISTAN (塔吉克斯坦)
2008/07/19   06:03:20 24.04 N  142.99 E  33.1  4.9 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION (日本火山列岛地区)
2008/07/19   02:47:30 37.58 N  142.28 E  35.0  5.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/19   02:47:28 37.57 N  142.39 E  23.3  5.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/19   02:39:31 37.63 N  142.11 E  40.2  7.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/19   02:39:30 37.61 N  142.11 E  27.0  7.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/19   01:00:24 44.3 N  129.17 W  10.0  4.7 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/19   00:49:13 44.4 N  129.68 W  10.0  4.0 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/18   17:31:08 32.89 N  100.84 W  1.0  2.7 WESTERN TEXAS (美国得克萨斯州西部)
2008/07/18   15:24:48 24.19 N  142.92 E  35.0  4.8 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION (日本火山列岛地区)
2008/07/18   14:24:32 46.22 N  152.97 E  85.8  4.6 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/18   13:56:20 43.43 N  147.71 E  35.0  4.9 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/18   12:47:05 37.72 N  86.98 E  10.0  5.0 SOUTHERN XINJIANG, CHINA (中国新疆维吾尔自治区南部)
2008/07/18   05:41:55 1.97 S  80.27 W  75.3  4.9 NEAR COAST OF ECUADOR (厄瓜多尔沿岸近海)
2008/07/18   05:41:52 1.99 S  80.29 W  45.3  4.9 NEAR COAST OF ECUADOR (厄瓜多尔沿岸近海)
2008/07/18   05:00:32 18.17 N  97.03 W  95.4  4.1 PUEBLA, MEXICO (墨西哥中部)
2008/07/18   02:58:55 38.46 N  87.84 W  10.0  3.1 ILLINOIS (美国印第安纳州南部)
2008/07/18   02:25:02 43.38 N  147.68 E  42.6  5.0 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/17   22:51:56 44.38 N  129.35 W  10.0  5.6 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/17   22:36:19 44.39 N  129.29 W  10.0  5.2 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/17   16:40:42 31.68 N  104.32 E  10.0  4.6 EASTERN SICHUAN, CHINA (中国四川省)
2008/07/17   15:03:36 44.68 N  128.46 W  10.0  3.7 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/17   13:32:19 44.45 N  129.33 W  10.0  4.4 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/17   13:24:46 44.47 N  130.13 W  10.0  4.1 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/17   10:12:05 11.11 N  126.3 E  52.5  4.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION (菲律宾群岛地区)
2008/07/17   09:48:44 18.4 S  173.31 W  10.0  4.9 TONGA (汤加群岛)
2008/07/17   03:57:36 40.57 N  52.07 E  30.2  4.7 CASPIAN SEA, OFFSHR TURKMENISTAN (土库曼斯坦)
2008/07/17   03:57:35 40.62 N  52.07 E  10.0  4.8 CASPIAN SEA, OFFSHR TURKMENISTAN (土库曼斯坦)
2008/07/17   01:11:30 42.23 N  30.43 W  10.0  4.7 AZORES ISLANDS REGION (葡萄牙亚速尔群岛地区)
2008/07/16   22:58:19 33.16 N  92.05 E  10.0  5.1 SOUTHERN QINGHAI, CHINA (中国青海省)
2008/07/16   22:25:52 7.27 S  120.32 E  556.7  4.7 FLORES SEA (印尼弗洛勒斯海)
2008/07/16   18:48:30 44.36 N  129.79 W  10.0  4.0 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/16   17:23:43 16.83 N  148.09 E  10.0  4.9 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛地区)
2008/07/16   17:09:26 30.93 S  178.63 W  145.4  5.2 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2008/07/16   15:07:16 39.38 N  95.28 E  46.8  4.5 GANSU, CHINA (中国甘肃省)
2008/07/16   13:42:17 8.49 N  102.88 W  10.0  4.6 NORTHERN EAST PACIFIC RISE (东太平洋海岭北部)
2008/07/16   13:02:22 45.27 N  151.04 E  36.5  4.8 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/16   12:48:44 28.35 S  175.77 W  35.0  5.0 KERMADEC ISLANDS REGION (新西兰克马德克群岛地区)
2008/07/16   11:37:51 61.7 N  151.88 W  100.0  4.1 SOUTHERN ALASKA (美国阿拉斯加州南部)
2008/07/16   10:36:54 8.83 N  102.89 W  10.0  4.8 NORTHERN EAST PACIFIC RISE (东太平洋海岭北部)
2008/07/16   10:36:50 8.33 N  102.92 W  10.0  4.9 NORTHERN EAST PACIFIC RISE (东太平洋海岭北部)
2008/07/16   10:12:00 64.64 N  149.45 W  22.2  4.0 CENTRAL ALASKA (美国阿拉斯加州中部)
2008/07/16   08:11:07 16.56 S  173.03 W  33.5  5.7 TONGA (汤加群岛)
2008/07/15   23:52:40 35.85 N  27.8 E  80.9  5.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE (希腊佐泽卡尼索斯群岛)
2008/07/15   19:17:42 22.55 S  70.27 W  20.1  4.8 ANTOFAGASTA, CHILE (智利北部沿岸近海)
2008/07/15   14:19:26 49.25 N  156.2 E  42.8  4.6 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/15   13:00:08 21.12 N  121.18 E  10.0  4.8 TAIWAN REGION (中国台塆地区)
2008/07/15   10:33:23 17.11 S  177.19 W  392.9  4.7 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2008/07/15   09:26:22 31.6 N  104.26 E  10.0  4.9 EASTERN SICHUAN, CHINA (中国四川省)
2008/07/15   06:47:38 86.76 N  61.38 E  10.0  5.0 NORTH OF FRANZ JOSEF LAND (俄罗斯法兰士约瑟夫地群岛以北)
2008/07/15   06:47:38 86.83 N  61.95 E  10.0  4.9 NORTH OF FRANZ JOSEF LAND (俄罗斯法兰士约瑟夫地群岛以北)
2008/07/15   05:07:11 47.18 S  12.12 W  10.0  5.7 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE (中大西洋海岭南部)
2008/07/15   04:29:03 44.45 N  129.99 W  10.0  4.4 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/15   03:26:36 35.98 N  27.79 E  68.4  6.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE (希腊佐泽卡尼索斯群岛)
2008/07/14   18:45:55 45.13 N  120.95 W  20.9  4.2 OREGON (美国华盛顿州-俄勒冈州边境地区)
2008/07/14   17:49:10 21.24 S  68.1 W  41.2  4.9 POTOSI, BOLIVIA (智利-玻利维亚边境地区)
2008/07/14   15:55:57 63.6 N  123.73 W  10.0  4.3 NORTHWEST TERRITORIES, CANADA (加拿大西北地区)
2008/07/14   14:39:25 58.02 N  156.58 W  123.0  4.2 ALASKA PENINSULA (美国阿拉斯加半岛)
2008/07/14   13:58:10 21.19 N  121.18 E  10.0  4.5 TAIWAN REGION (中国台塆地区)
2008/07/14   08:17:13 2.22 N  96.53 E  35.0  4.9 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2008/07/14   07:17:41 48.02 N  150.11 E  322.8  4.1 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS (千岛群岛西北)
2008/07/14   04:44:55 2.27 N  96.6 E  49.3  5.5 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2008/07/14   03:33:31 7.17 N  125.85 E  68.1  4.9 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2008/07/13   19:30:26 21.84 S  67.19 W  172.8  4.4 POTOSI, BOLIVIA (智利-玻利维亚边境地区)
2008/07/13   17:41:27 24.08 N  142.94 E  35.0  4.7 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION (日本火山列岛地区)
2008/07/13   17:33:49 21.53 S  67.96 W  35.0  5.0 POTOSI, BOLIVIA (智利-玻利维亚边境地区)
2008/07/13   16:55:24 23.93 N  142.51 E  35.0  4.4 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION (日本火山列岛地区)
2008/07/13   16:24:28 9.07 S  124.06 E  101.4  4.9 TIMOR REGION (帝汶岛地区)
2008/07/13   15:46:41 21.18 N  121.16 E  10.0  4.6 TAIWAN REGION (中国台塆地区)
2008/07/13   14:58:32 21.03 N  121.11 E  10.0  6.1 TAIWAN REGION (中国台塆地区)
2008/07/13   08:50:34 35.06 N  69.8 E  10.0  4.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (兴都库什地区)
2008/07/13   08:45:04 23.83 N  124.36 E  71.3  4.4 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN (日本琉球群岛西南部)
2008/07/13   06:53:26 12.11 N  57.88 E  10.0  4.4 OWEN FRACTURE ZONE REGION (欧文断裂带地区[印度洋])
2008/07/12   22:19:29 33.54 N  47.42 E  102.7  4.3 WESTERN IRAN (伊朗西部)
2008/07/12   21:32:54 52.51 N  168.73 W  24.7  4.1 FOX ISL, ALEUTIAN ISLANDS (福克斯群岛[阿留申群岛])
2008/07/12   21:06:40 59.97 N  151.23 W  40.2  4.0 KENAI PENINSULA, ALASKA (美国阿拉斯加州基奈半岛)
2008/07/12   19:36:48 24.17 N  125.02 E  45.3  4.6 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN (日本琉球群岛西南部)
2008/07/12   17:17:34 63.05 N  143.89 W  5.0  3.0 CENTRAL ALASKA (美国阿拉斯加州中部)
2008/07/12   17:16:30 52.19 N  178.43 W  82.4  4.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. (安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛])
2008/07/12   16:56:03 57.9 N  152.32 W  35.0  4.1 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA (美国阿拉斯加州科迪亚克岛地区)
2008/07/12   08:42:38 10.69 S  161.63 E  81.9  5.1 SOLOMON ISLANDS (所罗门群岛)
2008/07/12   08:42:35 10.59 S  161.65 E  51.5  5.2 SOLOMON ISLANDS (所罗门群岛)
2008/07/12   07:39:10 19.03 S  177.49 W  563.4  4.3 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2008/07/12   06:11:45 24.18 N  121.9 E  4.9  4.6 TAIWAN (中国台塆)
2008/07/12   05:38:51 51.66 N  159.36 E  26.4  4.7 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA (堪察加东岸远海)
2008/07/12   00:08:56 45.77 S  167.29 E  117.6  5.1 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰南岛)
2008/07/12   00:01:28 51.67 N  176.15 W  53.3  4.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. (安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛])
2008/07/11   21:45:12 21.33 N  121.1 E  10.0  5.0 TAIWAN REGION (中国台塆地区)
2008/07/11   21:35:10 21.03 N  121.06 E  35.0  5.3 TAIWAN REGION (中国台塆地区)
2008/07/11   21:35:06 21.03 N  121.11 E  6.0  5.4 TAIWAN REGION (中国台塆地区)
2008/07/11   16:40:51 49.96 N  155.14 E  119.9  4.4 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/11   12:47:11 43.33 N  126.33 W  10.0  4.4 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2008/07/11   09:58:48 2.91 S  147.86 E  10.0  5.4 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. (阿德默勒尔蒂群岛地区[巴布])
2008/07/11   09:28:19 11.22 S  14.5 W  10.0  5.0 ASCENSION ISLAND REGION (阿森松岛地区[大西洋])
2008/07/11   06:51:37 9.53 S  107.58 E  10.0  5.5 SOUTH OF JAVA, INDONESIA (印尼爪哇岛以南)
2008/07/11   02:03:51 35.92 N  69.64 E  35.0  5.2 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (兴都库什地区)
2008/07/11   02:03:49 35.46 N  69.61 E  47.3  5.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (兴都库什地区)
2008/07/10   23:35:34 37.49 N  118.84 W  4.8  3.4 CENTRAL CALIFORNIA (美国加利福尼亚州-内华达州边境地区)
2008/07/10   17:32:28 6.5 N  124.61 E  27.5  5.2 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2008/07/10   17:14:36 61.55 N  148.95 W  37.0  3.3 SOUTHERN ALASKA (美国阿拉斯加州南部)
2008/07/10   16:01:02 19.86 S  169.35 E  35.0  5.2 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2008/07/10   14:17:15 9.76 S  118.87 E  92.1  4.7 SUMBAWA REGION, INDONESIA (印尼松巴哇岛地区)
2008/07/10   07:49:55 39.99 N  27.77 E  10.0  4.4 WESTERN TURKEY (土耳其)
2008/07/10   06:29:50 0.91 N  126.03 E  35.0  5.1 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海北部)
2008/07/10   06:29:49 0.91 N  125.96 E  35.0  5.1 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海北部)
2008/07/10   06:29:44 0.94 N  125.97 E  2.0  5.1 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海北部)
2008/07/10   05:16:28 15.2 S  167.5 E  122.7  5.3 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2008/07/10   03:46:47 20.96 S  168.65 E  65.7  5.2 LOYALTY ISLANDS (洛亚蒂群岛[新喀里多尼亚])
2008/07/10   02:04:30 6.23 N  126.59 E  95.4  4.8 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2008/07/10   01:41:12 19.53 N  65.34 W  5.6  4.8 PUERTO RICO REGION (波多黎各地区)
2008/07/09   22:17:44 1.75 S  101.18 E  83.9  5.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2008/07/09   22:17:42 1.8 S  101.14 E  69.5  5.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2008/07/09   19:58:40 23.09 S  70.13 W  46.7  4.6 ANTOFAGASTA, CHILE (智利北部沿岸近海)
2008/07/09   19:32:25 5.35 S  146.91 E  221.4  4.6 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. (新几内亚东部地区[巴布])
2008/07/09   13:30:23 23.87 N  120.99 E  7.3  3.3 TAIWAN (中国台塆)
2008/07/09   12:29:40 49.16 N  151.47 E  275.1  5.0 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS (千岛群岛西北)
2008/07/09   09:13:01 3.4 N  126.76 E  48.9  5.0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2008/07/09   09:13:00 3.38 N  126.85 E  35.0  5.0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2008/07/09   08:24:19 20.96 S  168.72 E  64.3  5.7 LOYALTY ISLANDS (洛亚蒂群岛[新喀里多尼亚])
2008/07/09   07:01:46 10.22 S  75.49 W  15.0  4.9 CENTRAL PERU (秘鲁中部)
2008/07/09   02:34:46 12.48 S  166.46 E  66.8  5.0 SANTA CRUZ ISLANDS (圣克鲁斯群岛[所罗门群岛])
2008/07/09   00:46:40 41.2 N  114.84 W  8.9  2.6 NEVADA (美国内华达州)
2008/07/08   22:56:26 61.76 N  134.66 W  10.0  3.5 S YUKON TERRITORY, CANADA (加拿大育空地区南部)
2008/07/08   15:54:17 22.97 S  66.75 W  190.4  4.6 JUJUY, ARGENTINA (阿根廷胡胡伊省)
2008/07/08   12:12:59 31.57 N  103.95 E  10.0  4.8 EASTERN SICHUAN, CHINA (中国四川省)
2008/07/08   09:13:07 15.89 S  71.73 W  123.0  6.2 SOUTHERN PERU (秘鲁南部)
2008/07/08   09:13:02 15.96 S  71.68 W  74.3  6.0 SOUTHERN PERU (秘鲁南部)
2008/07/08   07:42:11 27.52 N  128.39 E  48.7  6.2 RYUKYU ISLANDS, JAPAN (日本琉球群岛)
2008/07/08   06:45:12 22.72 S  112.39 W  10.0  4.5 EASTER ISLAND REGION (复活节岛地区)
2008/07/08   05:08:17 3.38 S  76.87 W  111.9  4.5 NORTHERN PERU (秘鲁北部)
2008/07/08   01:41:56 15.38 N  122.5 E  35.0  5.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION (菲律宾群岛地区)
2008/07/07   22:43:54 51.92 N  176.99 W  93.7  5.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. (安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛])
2008/07/07   22:43:50 51.92 N  177.06 W  66.5  5.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. (安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛])
2008/07/07   21:39:26 58.08 S  22.17 W  10.0  5.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2008/07/07   21:14:51 16.93 N  92.94 W  190.1  4.3 CHIAPAS, MEXICO (墨西哥恰帕斯州)
2008/07/07   16:18:54 2.99 N  95.88 E  35.0  4.7 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2008/07/07   09:58:52 10.67 N  91.64 E  10.0  5.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION (印度安达曼群岛地区)
2008/07/07   06:32:53 47.1 N  122.95 E  10.0  4.8 NEI MONGOL-HEILONGJIANG, CHINA (中国东北部)
2008/07/07   04:44:55 16.44 S  174.07 W  110.9  5.0 TONGA (汤加群岛)
2008/07/07   02:50:36 26.04 N  95.4 E  72.5  5.0 MYANMAR-INDIA BORDER REGION (缅甸-印度边境地区)
2008/07/06   17:44:19 6.72 S  129.67 E  164.8  4.7 BANDA SEA (印尼班达海)
2008/07/06   17:36:30 5.09 S  145.66 E  230.9  4.8 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. (新几内亚东部地区[巴布])
2008/07/06   17:05:20 27.88 N  142.38 E  59.1  5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION (日本小笠原群岛地区)
2008/07/06   13:23:07 17.76 S  178.5 W  546.2  4.4 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2008/07/06   12:46:57 15.28 N  122.48 E  35.0  5.1 PHILIPPINE ISLANDS REGION (菲律宾群岛地区)
2008/07/06   12:01:33 15.32 N  122.43 E  35.0  5.4 PHILIPPINE ISLANDS REGION (菲律宾群岛地区)
2008/07/06   11:22:51 14.52 N  89.85 W  239.6  4.3 GUATEMALA (危地马拉)
2008/07/06   10:47:01 23.59 S  179.99 W  495.1  4.5 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2008/07/06   10:23:08 17.32 S  177.45 W  327.1  4.2 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2008/07/06   09:50:51 45.33 N  151.03 E  35.0  4.8 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/06   09:50:51 45.28 N  151.02 E  45.1  4.7 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/06   09:08:24 45.48 N  150.91 E  35.0  5.7 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/06   06:15:36 45.88 N  153.9 E  10.0  4.7 EAST OF KURIL ISLANDS (千岛群岛以东)
2008/07/06   04:30:26 25.29 S  176.31 W  35.0  5.5 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2008/07/06   02:12:01 46.23 N  112.04 W  5.0  2.7 WESTERN MONTANA (美国蒙大拿州)
2008/07/06   01:00:11 45.44 N  150.99 E  41.1  5.4 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/06   01:00:09 45.41 N  151.03 E  21.0  5.6 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2008/07/05   22:05:47 36.19 N  142.26 E  35.0  4.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2008/07/05   18:50:13 31.49 N  104.21 E  10.0  4.7 EASTERN SICHUAN, CHINA (中国四川省)
2008/07/05   17:08:30 20.23 N  121.55 E  38.6  4.6 BATAN ISL REGION, PHILIPPINES (菲律宾群岛地区)
