- UID
- 155848
- 帖子
- 799
- 积分
- 3277
- 阅读权限
- 50
- 注册时间
- 2011-6-23
- 最后登录
- 2014-12-25
- 在线时间
- 1313 小时
|
历史成交记录
序号 股票代码 股票名称 成交时间 成交价格 成交数量 成交金额 买卖标志
1 600118 中国卫星 2013-11-29 10:06:10 20.86 14400 300384.00 买
2 002217 联合化工 2013-11-29 10:04:35 5.61 53700 301257.00 卖
3 300065 海兰信 2013-11-28 14:05:28 15.35 17200 264020.00 买
4 300184 力源信息 2013-11-28 14:04:35 12.07 21900 264333.00 卖
5 002175 广陆数测 2013-11-22 14:37:05 12.91 600 7746.00 买
6 002175 广陆数测 2013-11-22 14:36:44 12.91 15600 201396.00 买
7 300191 潜能恒信 2013-11-22 14:35:55 30.03 6800 204204.00 卖
8 300184 力源信息 2013-11-06 10:48:57 11.4 2200 25080.00 买
9 300184 力源信息 2013-11-06 10:48:25 11.4 6600 75240.00 买
10 300184 力源信息 2013-11-06 10:47:56 11.4 13100 149340.00 买 |
|