为了让更多的星际爱好者参与到星际的环境中来,去加入各大战队,有实力的去各大战队参与STL赛事,然后参与到STL附属的各大个人联赛中。然后展示自己的实力,体现自己的价值。同时也给予星际爱好者荣誉和定位,实现自己的星际价值。
每到年终,中国星际积分系统会举办一年一届的《中国星际精英赛总决赛》。这主要是让排名前32强的选手参与进来,奖励和鼓励他们一年来对于中国星际做出的贡献。到时候会有丰富的奖励为依托。精彩的比赛为故事,带给大家一年来选手走过的点点滴滴。所以我们的目的就是重燃星际的战火。努力向前!
《新哥杯2012年中国星际精英赛年终总决赛》已经得到新哥的赞助,并且新哥承诺连续赞助5年,每年总奖金高达3万元。
《新哥杯2012年中国星际精英赛年终总决赛》详情http://bbs.plu.cn/thread-4302938-1-1.html
另感谢广大星际爱好者的建议和建言!为中国星际的不断前进奉献着自己的智慧。正是因为有了你们,我们的星际才不会衰败。才不会被遗弃。我们相信,我们虽然不是最好的,但是我们努力做到更好,所以我们以一年为约。我们会在广大星际爱好者的监督下,努力的去做好中国星际的排名系统,努力的在年底带给大家最最精彩的邀请赛。
现在发布11月排名情况,各位星际爱好者可以看看自己是否榜上有名。
| 排名 | 姓名 | 所属战队 | ID(称谓) | 种族/STL组 | 11月总积分 | ↑/↓ |
| 1 | 庞伟铸 | Sun | zhanhun(战魂) | P/A | 653 | ↑1 |
| 2 | 章春雷 | FOR | CQLQ(疯子) | Z/B | 644 | ↓1 |
| 3 | 丁伟 | The | Jaystaryx(霸王枪) | P/A | 541 | ↑1 |
| 4 | 袁龙 | FOR | jmdjj(神经病) | P/B | 524 | ↓2 |
| 5 | 朱晓 | JXSA | reinforced(超神) | P/A | 470 | ― |
| 6 | scan | FOR | ArtTerran | T/B | 417 | ↑11 |
| 7 | 赵丹雄 | GP | ZDY(一哥) | Z/A | 396 | ↓2 |
| 8 | 李偲 | PSER | die_jaedong(猜猜) | Z/B | 372 | ― |
| 9 | 李根 | NJ | highdark(根大) | P/A | 310 | ↑3 |
| 10 | 姜江 | GP | UDPzerg(jedi) | Z/A | 308 | ― |
| 11 | 雷浩 | love | vulture(雷车) | P/A | 306 | ↓3 |
| 12 | 蔡承峰 | FRDS | feng(风少) | P/A | 306 | ↓1 |
| 13 | 申磊 | love | Heillos(雷雷) | T/A | 292 | ― |
| 14 | 傅佳 | The | PrinceOfStar(FJ) | P/A | 282 | ― |
| 15 | 梁旭 | Extra | liangxu | T/C | 278 | ↓6 |
| 16 | 袁真 | GP | guoqian | P/A | 276 | ↓1 |
| 17 | 陈诗新 | FRDS | SKTelecomBisu(小新) | P/A | 257 | ↑4 |
| 18 | 荣刚毅 | PSER | ALL ZR(SR) | T/B | 237 | ↑1 |
| 19 | 谢超 | The | aPriL(阿婆) | T/A | 228 | ↓3 |
| 20 | 王新伟 | love | dust_10 | P/A | 216 | ↑4 |
| 21 | 顔东海 | FRDS | LCYDH(东海) | P/A | 214 | ↓1 |
| 22 | 陈昊 | GP | Eva | Z/A | 187 | ↑14 |
| 23 | 刘玻豪 | The | yytsl | Z/A | 186 | ↑6 |
| 24 | 周鹏 | FRDS | ZP(瑞哥哥) | P/A | 184 | ↑1 |
| 25 | 黎亮 | HS81 | lovemusic MM(五竹) | P/B | 183 | ↓3 |
| 26 | 李运博 | GP | Startoss | P/A | 172 | ↑9 |
| 27 | 李杰 | JXSA | Zergling | Z/A | 171 | ↑21 |
| 28 | 马啸宇 | NJ | xiaoxiaoma | T/A | 170 | ↓5 |
| 29 | 袁野 | Sun | HS_one(有才) | P/A | 168 | ↓11 |
| 30 | 代昌义 | OBO | woshishui | P/B | 168 | ↑10 |
| 31 | 叶贤强 | FY | aqiang | T/B | 164 | ↑13 |
| 32 | 柳洋 | Sun | LY | Z/A | 156 | ↓1 |
| 101 | 徐清风 | NJ | QingFeng | P/A | 78 |
| 102 | li_wj | HisT | li_wj | P/B | 78 |
| 103 | 陈罡 | FRDS | Chgi | P/A | 78 |
| 104 | 虞卢俊 | BD | xiaowangzi | B | 78 |
| 105 | 袁新光 | love | asai | T/A | 77 |
| 106 | 谌杰 | JXSA | Trainbow | P/A | 77 |
| 107 | SHACHONGJI | GP | SHACHONGJI | Z/A | 76 |
| 108 | aystar | sun. | aystar | A/Z | 75 |
| 109 | 罗贤 | FRDS | Legend | P/A | 75 |
| 110 | scer_fanfan | QSN | scer_fanfan | C | 73 |
| 111 | 张昭 | QSN | Itsnotmylife | T/C | 73 |
| 112 | 纪文俊 | NJ | 2H2X(贝克汉姆) | P/A | 72 |
| 113 | 王灿棚 | MAX | dj_evan | C | 70 |
| 114 | liyonglie | MAX | liyonglie | C | 70 |
| 115 | shenchaguan | D7 | shenchaguan | C | 70 |
| 116 | aaa | CHZ | aaa | P/C | 70 |
| 117 | isfrendship | CHZ | isfrendship | P/C | 70 |
| 118 | 郭钻 | HS81 | Lmarlboro | T/B | 69 |
| 119 | 陈畅 | HS81 | zhongjz_love | P/B | 69 |
| 120 | 张晓 | FRDS | KTF_Flush | T/C | 69 |
| 121 | 葛平 | BD | s2zerg | Z/C | 66 |
| 122 | 陶加 | OBO | kobe | Z/B | 65 |
| 123 | lenovo | OBO | lenovo | B | 65 |
| 124 | mukja | OBO | mukja | B | 65 |
| 125 | xiaoliao | HisT | xiaoliao | Z/B | 65 |
| 126 | 何新宇 | FOR | loveyp | P/B | 65 |
| 127 | 代宇著 | BD | sc_leshandafo | B | 65 |
| 128 | OopsJr | AG | OopsJr | P/B | 65 |
| 129 | 马琪 | The | onlyzerg | Z/A | 64 |
| 130 | CN | JXSA | CN | Z/A | 64 |
| 131 | 邢杰 | GP | xiaomanyao | P/A | 62 |
| 132 | 姚洋 | GP | yy_showstar | Z/A | 61 |
| 133 | nitian | The | nitian | P/A | 60 |
| 134 | 05.powerking | NT | 05.powerking | C | 60 |
| 135 | 2012 | NT | 2012 | C | 60 |
| 136 | HS_DK | MAX | HS_DK | C | 60 |
| 137 | 李祀鹏 | JXSA | LspRo | P/C | 60 |
| 138 | 182 | Extra | 182 | P/C | 60 |
| 139 | 陈洋 | D7 | aphanitic | P/C | 60 |
| 140 | 黄文 | Sun | agony_gg | P/A | 59 |
| 141 | 博渊 | NJ | iloveyouwxy | P/A | 59 |
| 142 | 24 | FY | 24 | Z/B | 56 |
| 143 | imarlboro | HS81 | imarlboro | T/B | 56 |
| 144 | 戴锁心 | AG | shiftzerg | P/B | 56 |
| 145 | NICK | CHZ | NICK | T/C | 55 |
| 146 | 曹凌 | Extra | dapao | P/C | 53 |
| 147 | 金钥 | BD | Key | P/C | 53 |
| 148 | MAX_MINI_DT35 | HS81 | MAX_MINI_DT35 | B | 52 |
| 149 | prosong | HS81 | prosong | P/B | 52 |
| 150 | cn_jiaozhu | HisT | cn_jiaozhu | T/B | 52 |
| 151 | 卢关庆 | BD | no_0000 | B | 52 |
| 152 | kk_mly | AG | kk_mly | Z/B | 52 |
| 153 | 1029 | FY | 1029 | B | 52 |
| 154 | 李世佳 | FY | superfengzi | T/B | 52 |
| 155 | xiaoshuai | MAX | xiaoshuai | C | 50 |
| 156 | NEWPRO | MAX | NEWPRO | C | 50 |
| 157 | CHOUDEYIB | MAX | CHOUDEYIB | C | 50 |
| 158 | ZERG87 | MAX | ZERG87 | C | 50 |
| 159 | mini | MAX | mini | C | 50 |
| 160 | MoonLight | Extra | MoonLight | P/C | 50 |
| 161 | tRain | CHZ | tRain | P/C | 50 |
| 162 | 杨又黎 | Sun | open | Z/A | 48 |
| 163 | busterran | Sun | busterran | T/A | 48 |
| 164 | 罗旺达 | JXSA | 卖血玩星际 | P/A | 48 |
| 165 | 胡桂平 | JXSA | YiTouNiuA | T/A | 48 |
| 166 | 火柴 | FRDS | 火柴 | T/A | 48 |
| 167 | 陈超 | FRDS | 3DOLL | T/A | 47 |
| 168 | 叶麟 | NJ | StoRm4ever | Z/A | 46 |
| 169 | 崔立堃 | MAX | xiaocui | C | 43 |
| 170 | 小龙 | FOR | HaNeul | P/B | 43 |
| 171 | 曹龙 | NT | 5555 | T/C | 40 |
| 172 | 771 | NT | 771 | C | 40 |
| 173 | 429 | NT | 429 | P/A | 40 |
| 174 | zld9751 | MAX | zld9751 | C | 40 |
| 175 | hxz1986a | MAX | hxz1986a | C | 40 |
| 176 | BERLIN | FOR2.. | BERLIN | C | 40 |
| 177 | W_O_W2000 | Extra | W_O_W2000 | C | 40 |
| 178 | LXx | CHZ | LXx | P/C | 40 |
| 179 | xuyouhuai | CHZ | xuyouhuai | Z/C | 40 |
| 180 | xxxxiaoqingwa | CHZ | xxxxiaoqingwa | C | 40 |
| 181 | 张锐 | PSER | ALL_SR | P/B | 39 |
| 182 | _chinaempror | NJ | _chinaempror | B | 39 |
| 183 | EM | HS81 | EM | B | 39 |
| 184 | CDSY87 | HS81 | CDSY87 | B | 39 |
| 185 | chinappp | HisT | chinappp | P/B | 39 |
| 186 | ck888888 | AG | ck888888 | Z/B | 39 |
| 187 | Rybak_Oah | AG | Rybak_Oah | T/B | 39 |
| 188 | 向垚 | FY | better | P/B | 39 |
| 189 | 1nightai | FY | 1nightai | B | 39 |
| 190 | 杨宇 | D7 | shuangxi_T | T/C | 33 |
| 191 | 李开銮 | Sun | SHIT | P/A | 32 |
| 192 | 林飞鹏 | NJ | bigbang_high | P/A | 32 |
| 193 | SCID | JXSA | SCID | Z/A | 32 |
| 194 | tongtong | JXSA | tongtong | P/A | 32 |
| 195 | fallcool | JXSA | fallcool | A | 32 |
| 196 | 钟健涛 | GP | toona | P/A | 32 |
| 197 | 肖进 | The | dingdanghehe | P/A | 30 |
| 198 | shyppcy | QSN_ | shyppcy | P/C | 30 |
| 199 | diaosi | QSN | diaosi | C | 30 |
| 200 | NT_robbery(KOR) | NT | NT_robbery | T/B | 30 |
| 301 | 严泽奇 | BD | ilovexy | B | 13 |
| 302 | 小宇 | BD | GoRillaz_M | P/B | 13 |
| 303 | 叶婷 | AG | Icemoon | P/B | 13 |
| 304 | mingrenhuang | AG | mingrenhuang | B | 13 |
| 305 | Asilan | AG | Asilan | B | 13 |
| 306 | tekinashi | ACE | tekinashi | A/T | 13 |
| 307 | sexy | F.Y | sexy | B | 13 |
| 308 | cctv-8 | A.G | cctv-8 | P/B | 13 |
| 309 | gemini | A.G | gemini | P/B | 13 |
| 310 | 邓宇其 | [B.D] | LoveLyNing | P/B | 13 |
| 311 | miracle86 | F.Y | miracle86 | Z/B | 13 |
| 312 | zhanbuwen | [HS81] | zhanbuwen | T/B | 13 |
| 313 | assasintoss | [HS81] | assasintoss | B | 13 |
| 314 | biyesheng433 | [HS81] | biyesheng433 | B | 13 |
| 315 | feitianxiong9 | [HS81] | feitianxiong9 | B | 13 |
| 316 | bluehigh | OBO | bluehigh | B | 13 |
| 317 | MMC | OBO | MMC | Z/B | 13 |
| 318 | cleverley | PSER | cleverley | P/B | 13 |
| 319 | snowlotus_ | QSN | snowlotus_ | C | 10 |
| 320 | 302.seobaby | NT | 302.seobaby | C | 10 |
| 321 | 3.k | NT | 3.k | C | 10 |
| 322 | rushLM | MAX | rushLM | C | 10 |
| 323 | MAX110 | MAX | MAX110 | C | 10 |
| 324 | benpk | MAX | benpk | C | 10 |
| 325 | Rsi.DD | Extra | Rsi.DD | C | 10 |
| 326 | WEISHENGBU | D7 | WEISHENGBU | C | 10 |
| 327 | ligj | D7 | ligj | C | 10 |
| 328 | putin | D7 | putin | C | 10 |
| 329 | xiaoi | D7 | xiaoi | C | 10 |
| 330 | dazade | CHZ | dazade | P/C | 10 |
| 331 | 512 | CHZ | 512 | P/C | 10 |
| 332 | 95boy | CHZ | 95boy | T/C | 10 |
| 333 | Rupert | CHZ | Rupert | C | 10 |
| 334 | bolete | D7 | bolete | C | 10 |
| 335 | xiaozi_920 | D7 | xiaozi_920 | C | 10 |
| 336 | zwp_die | D7 | zwp_die | C | 10 |
| 337 | tian_kendy | D7 | tian_kendy | C | 10 |
| 338 | dl6711 | FOR2.. | dl6711 | C | 10 |
| 339 | qeexiong | MAX | qeexiong | C | 10 |
| 340 | baojun | MAX | baojun | P/C | 10 |
| 341 | LM | MAX | LM | P/C | 10 |
| 342 | mihun | MAX | mihun | P/C | 10 |
| 343 | 徐伟军 | NT | 06 | C | 10 |
| 344 | zui_chu_lala | QSN | zui_chu_lala | C | 10 |
| 345 | qishi | QSN | qishi | C | 10 |
| 346 | 7pilong | QSN | 7pilong | C | 10 |
| 347 | plu18hao | QSN | plu18hao | C | 10 |
积分规则:
团体赛:
STL类赛:含SCL ,KOF赛,以及STL季后赛。包含KOF,ACE。
STL常规赛积分基本规则
STL A组获胜者 +16 分。
STLB组获胜者+13分。
STLC组获胜者+10分。
失败不扣分
团体夺冠奖励
STL:
全勤全胜奖励:
A组全勤全胜奖励:60个积分。
B组全勤全胜奖励:50个积分。
C组全勤全胜奖励:40个积分。
STLA组冠军:胜场超过10场(含10场)者每人奖励30个积分。。
STLA组亚军:胜场超过10场(含10场)者每人奖励25个积分。
STLA组季军:胜场超过10场(含10场)者每人奖励20个积分。
STL B组冠军:胜场超过10场(含10场)者每人奖励25个积分。。
STL B组亚军:胜场超过10场(含10场)者每人奖励20个积分。
STL B组季军:胜场超过10场(含10场)者每人奖励15个积分。
STL C组冠军:胜场超过10场(含10场)者每人奖励20个积分。。
STL C组亚军:胜场超过10场(含10场)者每人奖励15个积分。
STL C组季军:胜场超过10场(含10场)者每人奖励10个积分。
STL季后赛:每获胜一场加5个积分。失败不扣分。
个人赛:
OSL类比赛。(15分为基础)
主要性质:海选赛,预赛,正赛。
海选赛性质:大意为很多很多人参加的比赛,名额比较少的。所以预赛未出线的选手,不计算积分。
结合第一届OSL 特说明如下
冠军积分:330相当于22个A组胜场
亚军积分:270 相当于18个A组胜场
季军积分:225 相当于15个A组胜场
殿军积分:180 相当于12个A组胜场
8强积分: 120相当于8个A组胜场
16强积分:90 相当于6个A组胜场
32强积分:60相当于4个A组胜场
64强积分:30相当于2个A组胜场
海选赛积分:相当于1个B组胜场
海选未出线不计算积分。
地区性线下赛:
地区赛性质:地域性线下比赛。
大型地区线下赛报备:地区赛组织者如果想获得CESPA积分认可,必须在中国星际战队联赛论坛提交比赛信息,选手资料。以及比赛的流程图,去联赛网报备比赛信息。这是中国星际积分系统认证的唯一标准。如果不进行报备,则不计算积分。
大型地区赛实力限定标准:参赛选手实力必须保证4人实力在CESPA前32强之内,如果未达到4人以上,则无法享受CESPA积分。必须满足人数至少在24人以内。
然后根据参赛选手的权重,进行分配积分。积分参考标准。
参赛选手CESPA人数: 32 乘以个人赛积分。
小型地区比赛:参赛人数不少于24人,未达到4人以上的CESPA前32.
冠军+30
亚军+20
季军+10
积分说明:
CESPA积分系统发布2个月内,积分不变,以后每1个月减少10%(显示90% 积分)。
| 欢迎光临 八达网 (https://www.8-da.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |