| A组积分表 | |||||||
| 参赛者 | 胜 | 负 | 平 | 胜分 | 负分 | 积分 | ![]() |
| 轮空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| intotossman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SuperKevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heroes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| shengsiyixiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B组积分表 | |||||||
| 参赛者 | 胜 | 负 | 平 | 胜分 | 负分 | 积分 | ![]() |
| Qeexiong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会有天使T我I你 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OopsJr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| yh_reyrd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 纯洁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C组积分表 | |||||||
| 参赛者 | 胜 | 负 | 平 | 胜分 | 负分 | 积分 | ![]() |
| TheRock802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eastlife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Highdark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| noname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| loveyp_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D组积分表 | |||||||
| 参赛者 | 胜 | 负 | 平 | 胜分 | 负分 | 积分 | ![]() |
| Toona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G2_Th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| =HisT=xiaoliao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| jianzhongx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Misu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.jpg (49.86 KB, 下载次数: 1)

| 欢迎光临 八达网 (https://www.8-da.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |