八达网

标题: 中国平安公布的高管薪水 [打印本页]

作者: 谈笑疯生    时间: 2008-5-14 14:32
标题: 中国平安公布的高管薪水

【1.高管列表】
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
|姓名      |性别|   公司职务   |  学历  |  年薪    | 持股数   |
|          |    |              |        | (万元)   | (万股)   |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|马明哲    | 男 |董事长,首席执 |  博士  |   4616.10|          |
|          |    |行官          |        |          |          |
|张子欣    | 男 |总经理,董事,首|  博士  |   4770.40|     24.80|
|          |    |席运营官      |        |          |          |
|孙建一    | 男 |董秘,董事,常务|  大学  |   2543.70|          |
|          |    |副总经理      |        |          |          |
|邝志强    | 男 |独立董事      |  大学  |     30.00|          |
|鲍友德    | 男 |独立董事      |  大学  |     18.90|          |
|张永锐    | 男 |独立董事      |  大学  |     30.00|          |
|周永健    | 男 |独立董事      |        |     30.00|      0.75|
|陈洪博    | 男 |副董事长      |  硕士  |          |          |
|Anthony Ph| 男 |副董事长      |        |     17.00|          |
|ilip HOPE |    |              |        |          |          |
|肖少联    | 男 |监事会主席    |        |     25.00|          |
|林立      | 男 |监事          |  本科  |          |          |
|都江源    | 男 |职工监事      |  硕士  |     24.80|          |
|董立坤    | 男 |外部监事,外部 |  大学  |      6.00|          |
|          |    |监事          |        |          |          |
|胡杰      | 女 |职工监事      |  硕士  |     27.90|          |
|王文君    | 女 |职工监事      |  硕士  |     31.10|          |
|车峰      | 男 |监事          |        |          |          |
|孙福信    | 男 |外部监事,外部 |        |      6.00|          |
|          |    |监事          |        |          |          |
|段伟红    | 女 |监事          |  MBA   |          |          |
|罗世礼    | 男 |副总经理      |  博士  |   1091.30|          |
|吴岳翰    | 男 |副总经理      |  大学  |    862.80|          |
|王利平    | 女 |副总经理      |  硕士  |    929.90|          |
|John Pearc| 男 |副总经理      |  硕士  |   1163.00|          |
|e         |    |              |        |          |          |
|陈克祥    | 男 |副总经理      |  硕士  |    626.70|          |
|顾敏慎    | 男 |副总经理      |  大学  |   1558.10|     17.75|
|曹实凡    | 男 |副总经理      |        |    791.80|          |
|姚波      | 男 |首席财务官    |        |    952.90|      1.20|
|张鸿义    | 男 |非执行董事    |  大学  |     15.70|          |
|夏立平    | 男 |非执行董事    |        |     11.30|          |
|周强      | 男 |证券事务代表  |  博士  |          |          |
|陈甦      | 男 |非执行董事    |        |     15.70|          |
|梁家驹    | 男 |常务副总经理  |  大学  |   4813.00|          |
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
|合计                                      |  25009.10|     44.50|
作者: figraul    时间: 2008-5-14 14:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 玖哥    时间: 2008-5-14 14:40

作者: 谈笑疯生    时间: 2008-5-14 14:43
隐藏在最后的那个副经理是亮点啊.
作者: 山上下来的    时间: 2008-5-14 14:57
没看明白 你能吧表格整对齐点么




欢迎光临 八达网 (https://www.8-da.com/) Powered by Discuz! X2.5