- UID
- 1577
- 帖子
- 1256
- 积分
- 26736
- 阅读权限
- 80
- 注册时间
- 2005-7-14
- 最后登录
- 2015-6-14
- 在线时间
- 5745 小时
|
顺序 站点 车次 时刻表到达 预计到达 时刻表发车 预计发车 运行状态 正晚点情况
29 株洲 K599 01-28 02:06 01-28 02:50 01-28 02:08 01-28 03:08 出发 晚点44分钟
30 衡阳 K599 01-28 03:32 01-28 09:00 01-28 03:34 01-28 11:10 出发 晚点5小时28分
31 郴州 K599 01-28 05:33 01-28 12:56 01-28 05:49 01-28 13:02 出发 晚点7小时23分
31 郴州 K599 01-29 05:33 01-28 15:11 01-29 05:49 01-28 15:11 出发 提前14小时22分
32 韶关 K599 01-28 07:31 01-28 17:10 01-28 07:35 01-28 17:14 出发 晚点9小时39分
32 韶关 K599 01-26 07:31 01-28 04:42 01-26 07:35 01-28 04:44 出发 晚点45小时11分
33 广州 K599 01-28 09:58 01-28 18:25 01-28 09:58 01-28 18:25 预计中 晚点8小时27分
33 广州 K599 01-26 09:58 01-28 07:29 01-26 09:58 01-28 07:29 出发 晚点45小时31分
--------------------------------------------------------------------------------
* 本站每5分钟更新一次正晚点时间。
* 确切时间以车站实际列车时间为准。
* 只提供到达广东、湖南、海南三省的列车进站前后3小时内的正晚点信息。
--------------------------------------------------------------------------------
我有点看不懂...是不是说6点25到广州?是不是或已经从韶关出发了?? |
|