| #1. | | 12258 | 140-51 | 73.3% | ||
| #2. | | 12063 | 84-4 | 95.45% | ||
| #3. | | 11507 | 150-41 | 78.53% | ||
| #4. | | 11155 | 127-38 | 76.97% | ||
| #5. | | 11155 | 115-42 | 73.25% | ||
| #6. | | 10620 | 121-61 | 66.48% | ||
| #7. | | 10565 | 94-15 | 86.24% | ||
| #8. | | 10559 | 168-84 | 66.67% | ||
| #9. | | 10525 | 114-17 | 87.02% | ||
| #10. | | 10520 | 105-33 | 76.09% | ||
| #11. | | 10509 | 107-29 | 78.68% | ||
| #12. | | 10489 | 143-67 | 68.1% | ||
| #13. | | 10473 | 95-31 | 75.4% | ||
| #14. | | 10251 | 103-43 | 70.55% | ||
| #15. | | 9959 | 102-44 | 69.86% | ||
| #16. | | 9951 | 159-93 | 63.1% | ||
| #17. | | 9837 | 276-230 | 54.55% | ||
| #18. | | 9725 | 140-69 | 66.99% | ||
| #19. | | 9661 | 114-41 | 73.55% | ||
| #20. | | 9636 | 88-25 | 77.88% |
| #1. | 10104 | 121406-91713 | 56.97% | ||
| #2. | 7919 | 14199-12613 | 52.96% | ||
| #3. | 7166 | 23187-21293 | 52.13% | ||
| #4. | 6885 | 27648-31993 | 46.36% | ||
| #5. | 6690 | 17410-17270 | 50.2% | ||
| #6. | 6313 | 7940-7615 | 51.04% | ||
| #7. | 6288 | 12902-11283 | 53.35% | ||
| #8. | 6127 | 12827-14620 | 46.73% | ||
| #9. | 5993 | 9089-9153 | 49.82% | ||
| #10. | 5683 | 6819-8308 | 45.08% | ||
| #11. | 5303 | 4680-4459 | 51.21% | ||
| #12. | 5258 | 4207-3755 | 52.84% | ||
| #13. | 5242 | 4309-3368 | 56.13% | ||
| #14. | 4996 | 3782-3687 | 50.64% | ||
| #15. | 4980 | 5453-5751 | 48.67% | ||
| #16. | 4790 | 2854-2647 | 51.88% | ||
| #17. | 4785 | 3190-2920 | 52.21% | ||
| #18. | 4700 | 4138-4265 | 49.24% | ||
| #19. | 4665 | 3124-3213 | 49.3% | ||
| #20. | 4503 | 2745-2698 | 50.43% |
| #1. | | 9951 | 159-93 | 63.1% | ||
| #2. | | 9661 | 114-41 | 73.55% | ||
| #3. | | 9295 | 147-109 | 57.42% | ||
| #4. | | 9046 | 73-17 | 81.11% | ||
| #5. | | 9003 | 115-80 | 58.97% | ||
| #6. | | 8850 | 127-78 | 61.95% | ||
| #7. | | 8847 | 91-31 | 74.59% | ||
| #8. | | 8730 | 104-57 | 64.6% | ||
| #9. | | 8591 | 66-11 | 85.71% | ||
| #10. | | 8255 | 130-106 | 55.08% | ||
| #11. | | 8166 | 146-118 | 55.3% | ||
| #12. | | 8116 | 102-59 | 63.35% | ||
| #13. | | 8080 | 94-47 | 66.67% | ||
| #14. | | 8041 | 121-102 | 54.26% | ||
| #15. | | 7926 | 80-26 | 75.47% | ||
| #16. | | 7594 | 96-62 | 60.76% | ||
| #17. | | 7395 | 90-58 | 60.81% | ||
| #18. | | 7365 | 71-37 | 65.74% | ||
| #19. | | 7250 | 59-21 | 73.75% | ||
| #20. | | 7239 | 78-45 | 63.41% |


[:129]

| 欢迎光临 八达网 (https://www.8-da.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |