| 國镓 | 排名 | 基本条件 | 制度 | 基础设施 | 宏观经济环境 | 卫生及基础教育 |
| 中国 | 30 | 42 | 56 | 47 | 11 | 50 |
| 印度 | 50 | 80 | 53 | 72 | 109 | 100 |

| Facts | India | China |
| GDP | around $1.3123 trillion | around 4909.28 billion |
| GDP growth | 8.90% | 9.60% |
| Per capital GDP | $1124 | $7,518 |
| Inflation | 7.48 % | 5.1% |
| Labor Force | 467 million | 813.5 million |
| Unemployment | 9.4 % | 4.20 % |
| Fiscal Deficit | 5.5% | 21.5% |
| Foreign Direct Investment | $12.40 | $9.7 billion |
| Gold Reserves | 15% | 11% |
| Foreign Exchange Reserves | $2.41 billion | $2.65 trillion |
| World Prosperity Index | 88Th Position | 58th Position |
| Mobile Users | 842 million | 687.71 million |
| Internet Users | 123.16 million | 81 million. |

比你妹呀,和印度阿三比,也太放低自己的档次了吧。。。现在是必须和美、加、澳、英、德、法比。。。。
要想赢得漂亮,和非洲兄弟去比好了。
| 欢迎光临 八达网 (https://www.8-da.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |